Ehrenscheibe Luftgewehr
1954 noch keine Kette | 1989 Gert Apprich |
1955 Oskar Schneider | 1990 Else Stumpf |
1956 Helmut Pflanz | 1991 Sven Hobbie |
1957 Franz Leinber | 1992 Roswitha Klenz |
1958 nicht geschossen | 1993 Wolfgang Ruoff |
1959 nicht geschossen | 1994 Georg Wegscheider |
1960 Georg Wegscheider | 1995 Gerhard Kopietz |
1961 Franz Leinberger | 1996 Mark Martin |
1962 Helmut Pflanz | 1997 Anton Koller |
1963 Franz Leinberger | 1998 Josef Jedlicka |
1964 Franz Leinberger | 1999 Wolfgang Maier |
1965 Dieter Gösele | 2000 nicht geschossen |
1966 Wenzel Jeschek | 2001 Mark Martin |
1967 Walter Fähnle | 2002 Andreas Hainbach |
1968 Wolfgang Pflanz | 2003 Mark Martin |
1969 Georg Maier | 2004 Jürgen Heinzelmann |
1970 Georg Maier | 2005 Josef Jedlicka |
1971 Jürgen Fähnle | 2006 Thomas Weber |
1972 Gerd Schöfer | 2007 Alexander Baesgen |
1973 nicht geschossen | 2008 Jochen Ziegler |
1974 nicht geschossen | 2009 Thomas Nölke |
1975 Gerd Schöfer | 2010 Thomas Nölke |
1976 Hartmut Pflanz | 2011 Thomas Nölke |
1977 Gerd Schöfer | 2012 Hubert Klawonn |
1978 Hartmut Pflanz | 2013 Kai Fuhrmann |
1979 Hartmut Pflanz | 2014 Harald Weiler |
1980 Gerd Schöfer | 2015 Marc Maier |
1981 Hartmut Pflanz | 2016 Peter Rösle |
1982 Peter Aigen | 2017 Jochen Ziegler |
1983 Jürgen Fähnle | 2018 Manuel Rosano |
1984 Helmut Lorenz | 2019 |
1985 Anita Illenberger | 2020 |
1986 Jürgen Fähle | 2021 |
1987 Herbert Haslanger | 2022 |
1988 Oliver Greißl | 2023 |
Ehrenscheibe Großkaliber
2004 Ulrich Holz | 2009 Mark Martin |
2005 Mark Martin | 2010 Hans Mader |
2006 Michael Maier | 2011 Herbert Munz |
2007 Heinz Zeidler | 2012 Ulrich Holz |
2008 Ulrich Holz | 2013 Anton Koller |
2014 Manuel Rosano | 2015 Andreas Elser |
2016 Peter Klawonn | 2017 Peter Klawonn |
2018 Manuel Rosano | 2019 |
2020 | 2021 |
2022 | 2023 |
Ehrenscheibe Kleinkaliber
2004 Anton Koller | 2009 Ralf Umrath |
2005 Peter Klawonn | 2010 Günter Elser |
2006 Herbert Munz | 2011 Hans Mader |
2007 Jörg Dambacher | 2012 Peter Klawonn |
2008 Manuel Rosano | 2013 Kai Fuhrmann |
2014 Reinhard Weiher | 2015 Michael Majer |
2016 Andreas Elser | 2017 Uli Holz |
2018 Joachim Horoba | 2019 |
2020 | 2021 |
2022 | 2023 |
Ehrenscheibe Vorderlader
2004 Mark Martin | 2009 Michael Rotter |
2005 Herbert Munz | 2010 Thomas Nölke |
2006 Michael Majer | 2011 Hans Mader |
2007 Nazlioglu Sebati | 2012 Dominik Elser |
2008 Joachim Ziel | 2013 Hans Mader |
2014 Ralf Umrath | 2015 Kai Fuhrmann |
2016 Rudi Feller | 2017 Andrej Henkel |
2018 Peter Rösle | 2019 |
2020 | 2021 |
2022 | 2023 |